CHARGEMENT...

MES RÉALISATIONS

Site Web

2025

MON ELDORADO

RÉSUMÉ DU PROJET

Dans ce projet, nous devions programmer une page web présentant une offre de master pour les étudiants, tout en y incorporant des visualisations originales (comme des camemberts par exemple) afin de pouvoir présenter des données chiffrées.

Mais avant de programmer, nous devions interroger des utilisateurs afin de pouvoir proposer une page web adaptée pour eux. Avec notamment deux de mes camarades, nous nous sommes chargés d'aller interroger des étudiants.

En ce qui concerne la réalisation physique de cette page web, je me suis consacré à l’organisation du groupe, à la réalisation du visuel de la page web, à l’aide de la mise en place des visualisations et au nettoyage des données.

Enfin, nous devions réaliser des tests informels afin d'avoir un retour constructif sur le travail que nous avions fourni, ce dont je me suis chargé avec deux autres personnes de mon équipe.

Vous pourrez retrouver la page en cliquant sur le lien juste en dessous :

RÉSULTAT(S)

Lien vers la page web Mon Eldorado

COMPÉTENCE(S) UTILISÉE(S)

  • AC21.04 | Identifier et décrire les parcours client à partir d’enquêtes de terrain
  • AC21.05 | Cartographier les expériences utilisateur : points de contact, points de friction et de satisfaction, carte d’empathie.
  • AC22.01 | Co-concevoir un produit ou un service (proposition de valeur, fonctionnalités...)
  • AC22.02 | Produire une recommandation ergonomique à partir des tests utilisateurs (sur système fonctionnel, prototype ou maquette interactive)
  • AC24.01 | Produire des pages et applications Web responsives
  • AC24.02 | Mettre en place ou développer un back office
  • AC24.04 | Modéliser les traitements d’une application Web
  • AC24.05 | Optimiser une application web en termes de référencement et de temps de chargement
  • AC24.06 | Configurer une solution d’hébergement adaptée aux besoins
  • AC25.01 | Gérer un projet avec une méthode d’amélioration continue par exemple une méthode agile
  • AC25.02 | Cartographier un écosystème (identification des acteurs, synthèse des propositions de valeur)
  • AC25.03 | Initier la constitution d’un réseau professionnel
  • AC25.06 | Prendre en compte les contraintes juridiques
  • AC21.03 | Traiter des données avec des outils statistiques pour faciliter leur analyse et leur exploitation
  • AC23.02 | Définir une iconographie (illustrations, photographies, vidéos)
  • AC23.05 | Réaliser, composer et produire pour une communication plurimédia
  • AC23.06 | Élaborer et produire des animations, des designs sonores, des effets spéciaux, de la visualisation de données ou de la 3D
  • AC24.01 | Produire des pages et applications Web responsives
  • AC24.03 | Intégrer, produire ou développer des interactions riches ou des dispositifs interactifs

LIEN(S) ANNEXE(S)

Note d'intention du projet.pdf Benchmark de la concurrence.pdf Guide d'entretien.pdf Personas fictifs réalisés à partir de vrais retours utilisateurs.pdf Wireframe et charte graphique pour la page web.pdf Liste des données utilisées pour la page web.pdf Compte rendu des tests informels après la programmation de la page web.pdf